Аутсорсинг бухгалтерского учета
Полное ведение бухгалтерского учета
| Индивидуальный предприниматель | Юридические лица |
|||
| УСН 6 % | УСН 15 % | УСН 6 % | УСН 15 % | |
| Нулевая | 800 | 1000 | ||
| до 10 операций | 2500 | 3500 | 7000 | 10000 |
| 11-30 операций | 5000 | 6000 | 12000 | 15000 |
| 31-50 операций | 10000 | 12000 | 17000 | 20000 |
| более 50 операций | по договоренности | по договоренности | ||
Главный бухгалтер
| Индивидуальный предприниматель | Юридические лица |
|||
| УСН 6 % | УСН 15 % | УСН 6 % | УСН 15 % | |
| Нулевая | 800 | 1000 | ||
| до 10 операций | 1500 | 2000 | 6500 | 10000 |
| 11-30 операций | 3500 | 4500 | 13000 | 16000 |
| 31-50 операций | 7500 | 9500 | 15000 | 19000 |
| более 50 операций | по договоренности | по договоренности | ||
Бухгалтер-оператор
| Время занесения одного документа | Время на занесение одной строки | Стоимость (руб/документ) | Стоимость (руб/строка) |
| 3 - 10 мин | от 30 секунд до минуты | 25-80 | 5-10 |
Бухгалтер на отдельные операции
| Время занесения одного документа (мин) | Стоимость (руб/документ) | |
| Ввод в систему | 3 - 10 | 25-80 |
| Проверка | 5-10 | 100-200 |
| Итого | 8-20 | 125-280 |


