Аутсорсинг расчета заработной платы
Стоимость услуги:
| № п/п | Количество сотрудников | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 1-10 | 7000 |
| 2 | 11-40 | 15000 |
| 3 | 41-100 | 16400-40000 |
| 4 | 101-….. |
40000 + 300 рублей за сотрудника |
Подробнее об услуге Здесь
Стоимость услуги:
| № п/п | Количество сотрудников | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 1-10 | 7000 |
| 2 | 11-40 | 15000 |
| 3 | 41-100 | 16400-40000 |
| 4 | 101-….. |
40000 + 300 рублей за сотрудника |
Подробнее об услуге Здесь