Купить 1С
Купить 1С Бухгалтерия 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб | 3300 |
| 2900000997431 | 1С:Бухгалтерия 8.1. Обновление базовой версии | руб | 500 |
| 4601546041654 | 1C:Бухгалтерия 8 | руб | 10800 |
| 4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб | 21600 |
| 2900000997424 | 1С:Бухгалтерия 8.1. Обновление версии ПРОФ продажа для зарегистрированных пользователей | руб | 1400 |
Купить 1С Зарплата и управление персоналом 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | руб | 4600 |
| 4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб | 14500 |
| 2900000997448 | 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.1. Обновление | руб | 1200 |
Купить 1С Управление торговлей 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб | 4600 |
| 4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб | 14500 |
| 2900000997455 | 1С:Предприятие 8.1. Управление торговлей. Обновление | руб | 1450 |
Купить 1С Управление производственным предприятием 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546042088 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | руб | 155000 |
| 4601546042095 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 210000 |
| 4601546026743 | 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | руб | 26000 |
Купить 1С Консалидация 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546040152 | 1С:Консолидация 8 | руб | 70000 |
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | руб | 360000 |
Купить 1С Оценка персонала
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546047083 | 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | руб | 30000 |
Купить 1С Кадровое агентство
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546047106 | 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | руб | 18000 |
Купить 1С Психодиагностика 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546025920 | Модуль "Психодиагностика" для конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" | руб | 13500 |
Купить 1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546044891 | "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" | руб | 19900 |
| 4601546029256 | 1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 24200 |
Купить 1С CRM ПРОФ
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546029232 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | руб | 10800 |
| 4601546029256 | 1С:CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 24200 |
Купить 1С Управляющий 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546053169 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | руб | 21500 |
| 4601546045935 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | руб | 8500 |
| 4601546053145 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | руб | 38500 |
Купить 1С 1С-ВИП Анатех : ABIS . ABC . Управленческий учет и расчет себестоимости
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546020352 | 1С:Предприятие 8. 1С-ВИП Анатех : ABIS . ABC . Управленческий учет и расчет себестоимости | руб | 60000 |
| 4601546020369 | 1С-ВИП Анатех : ABIS . ABC . Управленческий учет и расчет себестоимости, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 45000 |
| 4601546020376 | 1С-ВИП Анатех : ABIS . ABC . Управленческий учет и расчет себестоимости, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 150000 |
Купить 1С 1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546022479 | 1С:Предприятие 8. 1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей | руб | 60000 |
| 4601546022486 | 1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 45000 |
| 4601546022493 | 1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 150000 |
Купить 1С Управление корпоративными финансами
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546048219 | 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами | руб | 477000 |
Купить 1С Управление склада 3.0
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546045775 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | руб | 31500 |
| 4601546045782 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 24500 |
| 4601546045812 | Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" на 1 рабочее место | руб | 10500 |
| 4601546045850 | Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом 3.0" | руб | 35000 |
Купить 1С Управление перевозками 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546040961 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление перевозками | руб | 31500 |
Купить 1С Управление склада 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546045775 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом | руб | 31500 |
| 4601546045782 | 1С-Логистика:Управление складом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 24500 |
| 4601546045812 | Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом" на 1 рабочее место | руб | 10500 |
| 4601546045850 | Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" для конфигурации "1С-Логистика:Управление складом" | руб | 35000 |
Купить 1С Машиностроение 8
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546051721 | ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия ПРОФ. Комплектация полная. Поставка с клиентскими лицензиями 1С:Предприятия на 50 пользователей, конф. 1С:Управление производственным предприятием, сервером 1С:Предприятия x64 и комплексом сервисного обслуживания | руб | 1370000 |
| 4601546051738 | ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия ПРОФ. Комплектация для пользователей УПП. Поставка для пользователей 1С:Управление производственным предприятием с комплексом сервисного обслуживания | руб | 1050000 |
| 4601546051745 | ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия ПРОФ. Комплектация для участников сообщества. Поставка для пользователей 1С:Управление производственным предприятием - участников сообщества 1С:Машиностроение* | руб | 630000 |
| 4601546051752 | ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия Стандарт. Комплектация полная. Поставка с клиентскими лицензиями 1С:Предприятия на 20 пользователей, конф. 1С:Управление производственным предприятием, сервером 1С:Предприятия x64 и комплексом сервисного обслуживания | Руб | 630000 |
| 4601546051769 | ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия Стандарт. Комплектация для пользователей УПП. Поставка для пользователей 1С:Управление производственным предприятием с комплексом сервисного обслуживания | руб | 470000 |
Купить 1С Ликероводочный и винный завод
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546033949 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | руб | 198000 |
| 4601546033956 | Модуль "Ликероводочный и винный завод" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 96000 |
| 4601546033963 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 9900 |
Купить 1С Мясокомбинат
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546033789 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | руб | 155000 |
| 4601546033796 | Модуль "Мясокомбинат" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 48000 |
| 4601546033802 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 9000 |
Купить 1С Молокозавод
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546043832 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод | руб | 155000 |
| 4601546043849 | Модуль "Молокозавод" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 48000 |
| 4601546043856 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 5200 |
Купить 1С Хлебобулочное и кондитерское производство
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546033574 | 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | руб | 155000 |
| 4601546033581 | Модуль "Хлебобулочное и кондитерское производство" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 48000 |
| 4601546033581 | Модуль "Хлебобулочное и кондитерское производство" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 5200 |
Купить 1С Пиво-безалкогольный комбинат
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546033154 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | руб | 198000 |
| 4601546033161 | Модуль "Пиво-безалкогольный комбинат" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 75000 |
| 4601546033178 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 4500 |
Купить 1С Бухгалтерия птицефабрики
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546043290 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики | руб | 27000 |
| 4601546043306 | 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 12000 |
Купить 1С Полиграфия
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546032003 | 1С:Предприятие 8. Полиграфия | руб | 155000 |
| 4601546032010 | Модуль "Полиграфия" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 42000 |
| 4601546032027 | 1С:Предприятие 8. Полиграфия, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 4500 |
Купить 1С Оперативная печать
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546050786 | 1С:Предприятие 8. Оперативная печать | руб | 58000 |
| 4601546050793 | Модуль «Оперативная печать» для «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» | руб | 45000 |
| 4601546032027 | 1С:Предприятие 8. Полиграфия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 4500 |
Купить 1С Широкоформатная печать
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546050731 | 1С:Предприятие 8. Широкоформатная печать | руб | 42000 |
| 4601546050731 | 1С:Предприятие 8. Широкоформатная печать | руб | 30000 |
| 4601546032027 | 1С:Предприятие 8. Полиграфия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 4500 |
Купить 1С Фармпроизводство
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546033703 | 1С:Предприятие 8. Фармпроизводство | руб | 198000 |
| 4601546033710 | Модуль "Фармпроизводство" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 82500 |
Купить 1С Управление проектной организацией
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546043917 | 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией | руб | 198000 |
| 4601546044143 | Модуль «Управление проектной организацией» для «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» | руб | 90000 |
| 4601546036575 | 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 18000 |
Купить 1С PDM Управление инженерными данными
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546042231 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | руб | 36000 |
| 4601546042279 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Конструктор | руб | 24000 |
| 4601546042286 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Технолог | руб | 24000 |
| 4601546042255 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Работник архива | руб | 24000 |
| 4601546042248 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Редактор исполнений | руб | 24000 |
| 4601546042262 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Нормировщик | руб | 24000 |
Купить 1С Лесозавод
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546051417 | 1С:Предприятие 8. Лесозавод | руб | 155000 |
| 4601546051424 | Модуль "Лесозавод" для «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» | руб | 42000 |
| 4601546051431 | 1С:Предприятие 8. Лесозавод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 4500 |
Купить 1С Управление сельскохозяйственным предприятием
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546051486 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | руб | 216000 |
| 4601546051493 | Модуль "Управление сельскохозяйственным предприятием" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | руб | 108000 |
| 4601546051509 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 9900 |
Купить 1С Управление строительной организацией
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546038647 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | руб | 155000 |
| 4601546038661 | 1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 14000 |
| 4601546038715 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | руб | 35000 |
Купить 1С Производство строительных материалов
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546039200 | 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов | Руб | 155000 |
| 4601546039217 | Модуль "Производство строительных материалов" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | Руб | 48000 |
| 4601546039224 | 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | Руб | 5200 |
Купить 1С Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546035868 | 1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | Руб | 28800 |
| 4601546035875 | 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | Руб | 17000 |
| 4601546038715 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | Руб | 35000 |
Купить 1С Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546025067 | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством. | Руб | 33000 |
| 4601546025074 | 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 25000 |
Купить 1С Смета
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546045102 | 1С:Смета. Базовая версия | руб | 5000 |
| 4601546030429 | 1С:Предприятие 8. Смета | руб | 19800 |
| 4601546030399 | 1С:Смета, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 5000 |
Купить 1С Управление Автотранспортом
| Код | Наименование | Валюта | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4601546027382 | 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | руб | 15500 |
| 4601546027399 | 1С:Управление Автотранспортом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 8500 |


